বিস্তারিত তথ্য |
|||
টাইপ: | এএসআইসি মাইনার | মুদ্রার ধরন: | বিটকয়েন |
---|---|---|---|
হ্যাশ রেট: | 620mh/S | স্পেসিফিকেশন: | 355 মিমি * 125 মিমি * 155 মিমি, 4.7 কেজি |
ট্রেডমার্ক: | ইনোসিলিকন | উৎপত্তি: | চীন |
কাস্টমাইজেশন: | উপলব্ধ | কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
লক্ষণীয় করা: | Yutong 750Mh ইনোসিলিকন A10 Pro+,Yutong ইনোসিলিকন A10 Pro+ 620mh/S,Yutong innosilicon a10 pro প্লাস |
পণ্যের বর্ণনা
ইনোসিলিকন A10 Pro+ ETH (750Mh)
বর্ণনা
মডেলA10 Pro ETH (500Mh)থেকেইনোসিলিকনখনিরEtHash অ্যালগরিদমসর্বোচ্চ হ্যাশরেট সহ500Mh/sএকটি শক্তি খরচ জন্য960W।
প্রস্তুতকারক | ইনোসিলিকন |
---|---|
মডেল | A10 Pro ETH (500Mh) |
এই নামেও পরিচিত | ETH Miner King A10 Pro |
মুক্তি | মে 2020 |
আকার | 136 x 285 x 362 মিমি |
ওজন | 8100 গ্রাম |
শব্দ স্তর | 75db |
ভক্ত(গুলি) | 2 |
শক্তি | 960W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 12V |
ইন্টারফেস | ইথারনেট |
স্মৃতি | 6G RAM |
তাপমাত্রা | 5 - 40 ° সে |
আর্দ্রতা | 5 - 95% |
খনিযোগ্য মুদ্রা
খনির পুল

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান