বিস্তারিত তথ্য |
|||
খনির ধরন: | ASIC খনি শ্রমিক (পেশাদার খনি শ্রমিক) | মুদ্রা তৈরি করুন: | বিটকয়েন (বিটিসি) |
---|---|---|---|
পাওয়ার টাইপ: | শক্তি অন্তর্ভুক্ত | রেটেড পাওয়ার খরচ: | স্ট্যান্ডার্ড মোড: 1541W±7% কম পাওয়ার মোড: 1140W±7%~1230W±7% |
পণ্যের বর্ণনা
মাইনার টাইপ | ASIC খনি শ্রমিক (পেশাদার খনি শ্রমিক) |
---|---|
মুদ্রা তৈরি করুন | বিটকয়েন (বিটিসি) |
রেট কম্পিউটিং ক্ষমতা | স্ট্যান্ডার্ড মোড: 23TH/S±2% কম পাওয়ার মোড: 19TH/S±2%~20.5TH/S±2% |
পাওয়ার টাইপ | শক্তি অন্তর্ভুক্ত |
রেটেড পাওয়ার খরচ | স্ট্যান্ডার্ড মোড: 1541W±7% কম পাওয়ার মোড: 1140W±7%~1230W±7% |
শক্তি খরচ অনুপাত | স্ট্যান্ডার্ড মোড: 67J/TH (25°C পরিবেষ্টিত তাপ সংরক্ষণ) কম পাওয়ার মোড: 60J/TH (25°C পরিবেষ্টিত তাপ সংরক্ষণ) |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান