| 
                             বিস্তারিত তথ্য  | 
                    |||
| এনক্রিপশন অ্যালগরিদম/মুদ্রা: | ইকুইহ্যাশ | রেটেড কম্পিউটিং পাওয়ার (KSol/s): | 420 | 
|---|---|---|---|
| প্রাচীর শক্তি খরচ (ওয়াট): | 1510±5% | বেয়ার মেটাল সাইজ (L*W*H), মিমি: | 245*132.5*290 | 
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের বর্ণনা | স্পেসিফিকেশন | |||
| সংস্করণ | Z15 | |||
| এনক্রিপশন অ্যালগরিদম/মুদ্রা | ইকুইহ্যাশ | |||
| রেটেড কম্পিউটিং পাওয়ার (KSol/s) | 420 | |||
| প্রাচীর শক্তি খরচ (ওয়াট) | 1510±5% | |||
| শক্তি দক্ষতা অনুপাত (25°C পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, J/KSol) | 3.6±5% | |||
| হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন | ||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগ | RJ45 ইথারনেট 10/100M | |||
| বেয়ার মেটাল সাইজ (L*W*H), মিমি | 245*132.5*290 | |||
| বাইরের বাক্সের আকার (L*W*H), মিমি | 331*234*391 | |||
| খালি ধাতু ওজন (কেজি) | ৫.৯ | |||
| পুরো মেশিনের ওজন (প্যাকেজিং, কেজি সহ) | ৬.৬ | |||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান
    
    
        


